2026년 11월 6일 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.28%
11월 6일 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -3.28%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 앱튼(+6.34%), 도화엔지니어링(-0.93%), 포스코DX(-1.72%)이고, 가장 많이 내린 종목은 한전기술(-6.19%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성E&A(1,953억원, -5.40%)입니다.
건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 앱튼270520 | 436 | +6.34% | 174억원 |
| 도화엔지니어링002150 | 5,320 | -0.93% | 1,791억원 |
| 포스코DX022100 | 20,050 | -1.72% | 3조 787억원 |
| 희림037440 | 3,715 | -2.24% | 528억원 |
| 한국종합기술023350 | 3,405 | -2.44% | 375억원 |
| 유신054930 | 16,530 | -2.71% | 500억원 |
| 한전산업130660 | 9,370 | -3.40% | 3,120억원 |
| 제이오418550 | 3,795 | -3.56% | 1,199억원 |
| 한미글로벌053690 | 15,940 | -4.32% | 1,753억원 |
| 세미파이브490470 | 9,980 | -4.50% | 3,365억원 |
| HD현대마린솔루션443060 | 162,400 | -4.81% | 7조 3,572억원 |
| 한성크린텍066980 | 1,070 | -5.39% | 583억원 |
| 삼성E&A028050 | 61,300 | -5.40% | 12조 540억원 |
| 성도이엔지037350 | 5,630 | -5.54% | 844억원 |
| 한양이엔지045100 | 23,300 | -5.67% | 4,016억원 |
| 한전기술052690 | 74,200 | -6.19% | 2조 8,589억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.