2026년 11월 6일 토목 건설업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.95%
11월 6일 토목 건설업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -2.95%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 태영건설(+0.94%), 일성건설(-0.48%), 에쓰씨엔지니어링(-0.52%)이고, 가장 많이 내린 종목은 현대건설(-6.68%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 현대건설(665억원, -6.68%)입니다.
토목 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 태영건설009410 | 1,498 | +0.94% | 4,862억원 |
| 일성건설013360 | 1,247 | -0.48% | 670억원 |
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 958 | -0.52% | 373억원 |
| 코오롱글로벌003070 | 8,740 | -0.68% | 2,153억원 |
| 특수건설026150 | 3,325 | -1.04% | 580억원 |
| 진흥기업002780 | 5,380 | -2.89% | 787억원 |
| DL이앤씨375500 | 51,600 | -3.01% | 2조 43억원 |
| 남광토건001260 | 7,550 | -3.08% | 729억원 |
| HJ중공업097230 | 11,300 | -3.17% | 1조 312억원 |
| 계룡건설013580 | 23,750 | -4.43% | 2,148억원 |
| HL D&I014790 | 2,450 | -4.48% | 926억원 |
| 동신건설025950 | 7,960 | -5.58% | 685억원 |
| 동부건설005960 | 7,140 | -6.18% | 1,652억원 |
| 현대건설000720 | 78,200 | -6.68% | 8조 7,414억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.