바이오 임상·허가 공시 무료 캘린더
무료 상담

항공기,우주선 및 부품 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한화에어로스페이스012450 681,000 -8.10% 1,414억원 34조 7,537억원
2 한국항공우주047810 105,500 -3.21% 363억원 10조 3,031억원
3 쎄트렉아이099320 54,800 -5.03% 29억원 6,045억원
4 아스트067390 4,760 -1.45% 2억원 2,007억원
5 비츠로넥스텍488900 6,910 -7.00% 3억원 2,002억원
6 이노스페이스462350 4,465 -5.20% 9억원 1,615억원
7 켄코아에어로스페이스274090 8,640 -10.47% 26억원 1,234억원
8 덕산넵코어스266690 6,250 -9.02% 21억원 1,219억원
9 나라스페이스테크놀로지478340 7,700 -11.49% 13억원 917억원
10 루미르474170 4,920 -5.38% 3억원 866억원
11 케이피항공산업288180 5,500 -5.98% 6,806만원 404억원
12 하이즈항공221840 1,948 -2.01% 1,365만원 361억원
바이오 일정 상담 · 무료

임상 발표 앞두고,
어떻게 볼까요?

보유 바이오 종목의 일정과 위험 요인을 정리해 드립니다.

  • 보유 바이오주 공시 정리
  • 임상 단계별 의미 설명
  • 변동성 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝