바이오 임상·허가 공시 무료 캘린더
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,690 +3.41% 54억원 1조 1,712억원
2 무학033920 7,250 -1.23% 1억원 2,086억원
3 진로발효018120 16,290 -0.12% 536만원 1,079억원
4 창해에탄올004650 9,210 -0.32% 1억원 851억원
5 풍국주정023900 6,680 +0.60% 1,442만원 825억원
6 국순당043650 3,425 +1.33% 9,199만원 605억원
7 보해양조000890 1,191 -1.73% 2억원 331억원
8 한울앤제주276730 1,201 +13.41% 53억원 300억원
9 MH에탄올023150 2,110 -3.87% 2,160만원 134억원
바이오 일정 상담 · 무료

임상 발표 앞두고,
어떻게 볼까요?

보유 바이오 종목의 일정과 위험 요인을 정리해 드립니다.

  • 보유 바이오주 공시 정리
  • 임상 단계별 의미 설명
  • 변동성 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝